Albrechtice nad Vltavou
Katastr obce leží zhruba mezi Píseckými horami (chráněný park Písecké hory) a řekou Vltavou. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z druhé pol. 12. stol. s vesnickým hřbitůvkem, jehož ohradní zeď tvoří arkádovité pomníky s freskovými obrazy.
Památný hřbitov je v současné době v rekonstrukci!
Základní demografické údaje:
| Poloha: | Asi 15 km jihovýchodně od Písku |
| Počet částí: | 6 |
| Katastrální výměra: | 3672 ha |
| Počet obyvatel: | 840 (k 1.1.2009) |
| Z toho v produkt. věku: | 474 |
| Průměrný věk: | 43,95 |
| Průměrný mužů: | 42,85 |
| Průměrný žen: | 45,06 |
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace (ČOV): | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ne |
Složení zastupitelstva obce:
- Ing. Václav Kaifer, Hladná 2 – starosta
- Miloslav Mareš, Chřešťovice 21 – místostarosta
- František Kaifer, Albrechtice n.Vlt.152
- Václav Klimeš, Údraž 22
- Karel Košatka, Albrechtice n.Vlt. 163
- Zdena Kozáková, Chřešťovice 30
- Milan Milota, Albrechtice n.Vlt.179
- Mgr. Alena Nečasová, Albrechtice n.Vlt.166
- Ing. Jiří Řeřicha, Albrechtice n.Vlt. 170
- Petr Sidum, Albrechtice n.Vlt. 161
- Mgr.Vladislava Slepičková,Albrechtice n.Vlt. 182
- Josef Sychrovský, Údraž 48
- Ing.František Škoda, Albrechtice n.Vlt.159
- Ing.Miroslav Vlk, Albrechtice n.Vlt.183
- Ing.Petr Vorlíček, Hladná 11
| Soubor | Typ | Velikost | Datum |
| Chřeštovice | jpg | 91 kB | 15.10.2009 |
| Jehnědno | jpg | 77 kB | 15.10.2009 |
| Údražské Chalupy | jpg | 84 kB | 15.10.2009 |
| Údraž | jpg | 86 kB | 15.10.2009 |
| Újezd | jpg | 93 kB | 15.10.2009 |
| Hladná | jpg | 81 kB | 15.10.2009 |
| Albrechtice nad Vltavou 2 | jpg | 88 kB | 15.10.2009 |
| Albrechtice nad Vltavou 1 | jpg | 83 kB | 15.10.2009 |

